Под заказ
Точную цену уточняйте у менеджера, зависит от курса доллара.
| Мощность охлаждения (+38℃/100℉) | 0℃ | 5800 Вт | 19790 БТЕ | ||
| -18℃ | 3150 Вт | 10748 БТЕ | |||
| Диапазон температур | -18℃~+30℃ | ||||
| Напряжение | DC12В/24В | ||||
| Размораживание | Размораживание горячим газом | ||||
| Объем воздушного потока | 2800 м³/ч | ||||
| Хладагент/объем | R404a/2.0кг | ||||
| Компрессор | Марка | Carrier | |||
| Модель | QP21 | ||||
| Смещение | 215 куб.см/об | ||||
| Конденсатор | Катушки | Параллельный поток | |||
| Кол-во вентиляторов | 3 шт. | ||||
| Испаритель | Катушки | Медная трубка и ребро | |||
| Кол-во вентиляторов | 3 шт. | ||||
| Габаритные размеры | 1580*670*570 мм | ||||
| Масса | 96,5 кг | ||||
| Рекомендуемый объем кузова автомобиля | 22-30 м³ | ||||

