Под заказ
Точную цену уточняйте у менеджера, зависит от курса доллара.
| Мощность охлаждения (+38℃/100℉) | 0℃ | 5800 Вт | 19790 БТЕ | ||
| -18℃ | 3150 Вт | 10748 БТЕ | |||
| Диапазон температур | -18℃~+30℃ | ||||
| Напряжение | DC12В/24В | ||||
| Обогрев | Отопление горячим газом | ||||
| Размораживание | Размораживание горячим газом | ||||
| Объем воздушного потока | 2600 м³/ч | ||||
| Хладагент/объем | R404a/2.1кг | ||||
| Компрессор | Марка | Carrier | |||
| Модель | QP16 | ||||
| Смещение | 163 куб.см/об | ||||
| Конденсатор | Катушки | Параллельный поток | |||
| Кол-во вентиляторов | 2 шт. | ||||
| Размер | 1080*490*400 мм | 1080*490*400мм | |||
| Вес | 36,5 кг | 36,5 кг | |||
| Испаритель | Катушки | Внутренняя медная трубка и алюминиевое ребро | Внутренняя медная трубка и алюминиевое ребро | ||
| Кол-во вентиляторов | 3 шт. | ||||
| Размер | 1280*610*220 мм | 1280*610*220мм | |||
| Вес | 26 кг | ||||
| Рекомендуемый размер фургона | 22-30 м³ | ||||

