Под заказ
Точную цену уточняйте у менеджера, зависит от курса доллара.
| Мощность охлаждения | 0℃ | 3100 Вт | 10577 БТЕ | ||
| -18℃ | 1750 Вт | 5971 БТЕ | |||
| Диапазон температур | -18℃~+30℃ | ||||
| Напряжение | DC12В/24В | ||||
| Размораживание | Размораживание горячим газом | ||||
| Объем воздушного потока | 1750 м³/ч | ||||
| Хладагент/объем | R404a/1,4 кг | R404a/1,4 кг | |||
| Компрессор | 5S14,138 куб.см/об | ||||
| Конденсатор | Катушки | Параллельный поток | |||
| Кол-во вентиляторов | 1 шт. | ||||
| Размер | 1010*540*250 мм | 1010*540*250мм | |||
| Вес | 26 кг | 26 кг | |||
| Испаритель | Катушки | Внутренняя медная трубка и алюминиевое ребро | Внутренняя медная трубка и алюминиевое ребро | ||
| Кол-во вентиляторов | 2 шт. | ||||
| Размер | 980*570*210 мм | 980*570*210мм | |||
| Вес | 20 кг | 20кг | |||
| Рекомендуемый размер фургона | 12~20 м³ | 12~20м³ | |||


