Под заказ
Точную цену уточняйте у менеджера, зависит от курса доллара.
| Мощность охлаждения | 0℃/+38℃ | 2190 Вт | 7472 БТЕ | ||
| -18℃/+38℃ | 1250 Вт | 4265 БТЕ | |||
| Диапазон температур | -18℃~+30℃ | ||||
| Напряжение | DC12В/24В | ||||
| Размораживание | Размораживание горячим газом | ||||
| Объем воздушного потока | 850 м³/ч | ||||
| Хладагент/объем | R404a/0,9 кг | ||||
| Компрессор | 5S14,138 куб.см/об | ||||
| Конденсатор | Катушки | Параллельный поток | |||
| Кол-во вентиляторов | 1 шт. | ||||
| Размер | 920*540*230 мм | 920*540*230мм | |||
| Вес | 25 кг | 25 кг | |||
| Испаритель | Катушки | Медная трубка и ребро | |||
| Кол-во вентиляторов | 1 шт | 1шт | |||
| Размер | 770*570*150 мм | 770*570*150мм | |||
| Вес | 12 кг | 12 кг | |||
| Рекомендуемый размер фургона | 6-12 м³ | 6-12м³ | |||

