Под заказ
Точную цену уточняйте у менеджера, зависит от курса доллара.
| Мощность охлаждения (38 ℃/100 ℉) | 0 ℃ | 5560 Вт | 18970 БТЕ | ||
| -18℃ | 2950 Вт | 10065 БТЕ | |||
| Диапазон температур | -18℃~+30℃ | ||||
| Напряжение | DC250-750V; AC220V для режима ожидания | ||||
| Размораживание | Размораживание горячим газом | ||||
| Объем воздушного потока | 2600 м³/ч | ||||
| Хладагент/объем | R404a/2,1 кг | ||||
| Компрессор | Марка | HIGHLY | |||
| Модель | DTH356 | ||||
| Смещение | 35,6 мл/об | ||||
| Конденсатор | Катушки | Параллельный поток и микро канал | |||
| Кол-во вентиляторов | 2 шт. | ||||
| Размер | 1260*600*415 мм | ||||
| Вес | 73 кг | ||||
| Испаритель | Катушки | Внутренняя медная трубка и алюминиевое ребро | |||
| Кол-во вентиляторов | 3 шт. | 3 шт. | |||
| Размер | 1030*570*295 мм | 1030*570*295 мм | |||
| Вес | 26 кг | 26 кг | |||
| Потребляемая мощность | 2.6~1.1 кВт/ч | 2.6~1.1 кВт/ч | |||
| Рекомендуемый размер фургона | 22 ~ 30 м³ | 22 ~ 30 м³ | |||

