Коды ошибок рефрижераторов Carrier
В соответствующих таблицах ниже представлены коды неисправностей рефрижераторных установок бренда Carrier (Керриер) следующих серий: Viento, Xarios, Supra, Maxima, Vector 1350, Vector 1550 и Vector 1950.
Проконсультируйтесь по ошибкам рефрижераторных установок Carrier:
Обслуживаем и осуществляем полный ремонт рефрижераторов Кариер с приводом от двигателя и автономных рефрижераторов Кариер для прицепов и полуприцепов в Санкт-Петербурге. Устраним любую ошибку. Не только с Ленобласти к нам приезжают водители крупных фур, но и с других городов.
Получить консультацию по ошибке Carrier
Свяжемся в ближайшее время

Таблицу можно двигать влево
Коды неисправностей Carrier VIENTO
Коды прямой индикации
| Код ошибки | Описание |
| EE | Отказ датчика температуры RAS в испарителе |
| BAT | Низкое напряжение аккумуляторной батареи |
| ERR | Несоответствие между допустимой температурой и установленной пользователем |
| ––– | Заданная температура ниже, чем установленный предел, но находится в диапазоне |
| E2P | Неисправен микропроцессор |
Коды непрямой индикации
| Код ошибки | Описание |
| A00 | Неисправности не обнаружены |
| A01/A02 | Разомкнуто реле низкого/высокого давления |
| A04 | Неисправность муфты дорожного компрессора |
| A06 | Неисправность вентилятора конденсатора |
| A07 | Неисправность вентилятора испарителя |
| A09 | Неисправность вентиля оттаивания |
| A10 | Неисправность вентиля впрыска |
| A11 | Неисправность вентиля обогрева |
| A15 | Заданная температура вне диапазона |
Коды неисправностей Carrier XARIOS
Коды прямой индикации
| Код ошибки | Описание |
| EE | Отказ датчика температуры RAS в испарителе |
| BAT | Низкое напряжение аккумуляторной батареи |
| ERR | Несоответствие между допустимой температурой и установленной пользователем |
| ≡≡≡ | Двойное питание |
| ––– | Заданная температура ниже, чем установленный предел, но находится в диапазоне -29°C/+30°C |
| 2EP | Неисправен RAS |
| INIT | Неполадки в загрузке микропроцессора |
Коды непрямой индикации
| Код ошибки | Описание |
| A00 | Отказов нет |
| A01 | Разомкнуто реле низкого давления |
| A02 | Разомкнуто реле высокого давления |
| A03 | Перегрев стояночного компрессора |
| A04 | Ток муфты компрессора слишком велик или мал |
| A05 | Отказ контактора |
| A06 | Отказ вентилятора конденсатора |
| A07 | Отказ вентилятора испарителя |
| A08 | Отказ вентиля горячей воды |
| A09 | Отказ вентиля оттаивания |
| A10 | Отказ вентиля впрыска |
| A11 | Отказ вентиля обогрева |
| A12 | Отсек 1, высокая температура |
| A13 | Отсек 1, низкая температура |
| A14 | Отмена оттаивания |
| A15 | Заданная температура вне допустимого диапазона -29 °C / +30 °C |
| A16 | Отказ обогревателя сливных трубок |
| A17 | Перегрев стояночного трансформатора или диодного моста |
| A18 | Отсек 1, отказ реле электрообогрева |
| A19 | Отсек 1, отказ вентиля линии жидкости |
| A20 | Реле низкого давления стояночного компрессора разомкнуто |
| A21 | Разомкнута цепь контактора компрессора |
| A22 | Разомкнута цепь вентилятора конденсатора |
| A23 | Отсек 1, разомкнута цепь вентиля горячей воды |
| A24 | Разомкнута цепь вентиля оттаивания |
| A25 | Разомкнута цепь вентиля впрыска |
| A26 | Разомкнута цепь вентиля конденсатора |
| A27 | Разомкнута цепь обогревателя сливных трубок |
| A28 | Разомкнута цепь реле электрообогрева |
| A29 | Разомкнута цепь вентиля линии жидкости |
| A30 | Отсек 2, отказ вентиля линии жидкости |
| A31 | Отсек 2, отказ вентиля оттаивания |
| A32 | Отсек 2, разомкнута цепь вентиля горячей воды |
| A33 | Отсек 2, отказ реле электрообогрева |
| A34 | Отсек 2, отказ обогревателя сливных трубок |
| A35 | Отсек 2, отказ вентилятора испарителя |
| A36 | Отсек 2, высокая температура |
| A37 | Отсек 2, низкая температура |
| A38 | Отсек 2, заданная температура вне допустимого диапазона |
| A39 | Отсек 2, разомкнута цепь вентиля линии жидкости |
| A40 | Отсек 2, разомкнута цепь вентиля оттаивания |
| A41 | Отсек 2, разомкнута цепь вентиля горячей воды |
| A42 | Отсек 2, разомкнута цепь реле электрообогрева |
| A43 | Отсек 2, разомкнута цепь обогревателя сливных трубок |
| A44 | Продолжительность оттаивания более 45 минут |
| A45 | Неисправен EPROM |
| A46 | Короткое замыкание в цепи байпасного клапана |
| A47 | Обрыв байпасного клапана |
Коды неисправностей Carrier SUPRA
| Код ошибки | Описание |
| ENG. OIL | Низкое давление масла в дизеле |
| ENG. HOT | Высокая температура двигателя |
| HI. PRESS | Высокое давление нагнетания |
| STARTFAIL | Отказ автозапуска |
| LOW. BATT | Низкое напряжение аккумулятора |
| HI. BATT | Высокое напряжение аккумулятора |
| DEFRFAIL | Прерывание оттаивания |
| ALT. AUX | Отказ генератора |
| STARTER | Отказ стартера |
| RA. SENSOR | Отказ датчика температуры RAS |
| SA. SENSOR | Отказ датчика температуры SAS |
| WT. SENSOR | Отказ датчика температуры двигателя |
| HIGH CDT | Высокая температура нагнетания |
| CD. SENSOR | Отказ датчика температуры нагнетания |
| SBY. MOTOR | Перегрузка электромотора |
| FUSE BAD | Сгорел предохранитель |
| SYSTEM CK | Проверьте холодильный контур |
| DISPLAY | Отказ дисплея |
| SERVICE 1 | Необходимо обслуживание N°1 |
| SERVICE 2 | Необходимо обслуживание N°2 |
| RAS OUT | Температура в кузове «вне допуска» |
| 2 RA. OUT | Температура отсека №2 «вне допуска» |
| 3 RA. OUT | Температура отсека №3 «вне допуска» |
| NO POWER | Нет электропитания стояночной секции |
| ERR.1 | Ошибка теста RAM |
| ERR.2 | Ошибка теста ROM |
| ERR.3 | Неисправность микропроцессора, замыкание в проводке |
| ERR.4 | Ошибка связи микропроцессора и дисплея |
| ERR.5 | Ошибка RAM Микропроцессора |
| ERR.6 | Ошибка ROM Микропроцессора |
| SP | Неверное заданное значение температуры |
| 1 RA | Отказ датчика температуры RAS 1 отсек |
| 2 RA | Отказ датчика температуры RAS 2 отсек |
| 3 RA | Отказ датчика температуры RAS 3 отсек |
Коды неисправностей Carrier MAXIMA
| Код ошибки | Описание |
| ENG. OIL | Низкое давление масла в дизеле |
| ENG. HOT | Высокая температура двигателя |
| HI. PRESS | Высокое давление нагнетания |
| STARTFAIL | Отказ автозапуска |
| LOW. BATT | Низкое напряжение аккумулятора |
| HI. BATT | Высокое напряжение аккумулятора |
| DEFRFAIL | Прерывание оттаивания |
| ALT. AUX | Отказ генератора |
| STARTER | Отказ стартера |
| RA. SENSOR | Отказ датчика температуры RAS |
| SA. SENSOR | Отказ датчика температуры SAS |
| WT. SENSOR | Отказ датчика температуры двигателя |
| HIGH CDT | Высокая температура нагнетания |
| CD. SENSOR | Отказ датчика температуры нагнетания |
| SBY. MOTOR | Перегрузка электромотора |
| FUSE BAD | Сгорел предохранитель |
| SYSTEM CK | Проверьте холодильный контур |
| DISPLAY | Отказ дисплея |
| SERVICE 1 | Необходимо обслуживание N°1 |
| SERVICE 2 | Необходимо обслуживание N°2 |
| RAS OUT | Температура в кузове «вне допуска» |
| 2 RA. OUT | Температура отсека №2 «вне допуска» |
| 3 RA. OUT | Температура отсека №3 «вне допуска» |
| NO POWER | Нет электропитания стояночной секции |
| CLUTCH | Отказ муфты |
| ERR.1 | Ошибка теста RAM |
| ERR.2 | Ошибка теста ROM |
| ERR.3 | Неисправность микропроцессора, замыкание в проводке |
| ERR.4 | Ошибка связи микропроцессора и дисплея |
| ERR.5 | Ошибка RAM Микропроцессора |
| ERR.6 | Ошибка ROM Микропроцессора |
| SP | Неверное заданное значение температуры |
| 1 RA | Отказ датчика температуры RAS 1 отсек |
| 2 RA | Отказ датчика температуры RAS 2 отсек |
| 3 RA | Отказ датчика температуры RAS 3 отсек |
Коды неисправностей Carrier VECTOR 1350
| Код ошибки | Описание |
| 1 | Низкий уровень дизтоплива |
| 11 | Низкое давление моторного масла |
| 12 | Высокая температура охл. жидкости |
| 13 | Высокое давление нагнетания |
| 15 | Высокое напряжение аккумуляторной батареи |
| 16 | Низкое напряжение аккумуляторной батареи |
| 17 | Высокая температура нагнетания |
| 18 | Низкое давление хладагента |
| 19 | Останов – низкий уровень топлива |
| 20 | Лимит сигналов компрессора |
| 21 | Лимит сигналов двигателя |
| 27 | Высокое давление всасывания |
| 28 | Проверьте холодильный контур |
| 29 | Проверьте режим обогрева |
| 30 | Отказ работать минимальное время |
| 31 | Отказ автозапуска |
| 34 | Отказ остановки двигателя |
| 35 | Проверьте цепь стартера |
| 36 | Низкая температура охлаждающей жидкости |
| 37 | Проверьте малые обороты двигателя |
| 38 | Проверьте большие обороты двигателя |
| 39 | Проверьте обороты двигателя |
| 41 | Двигатель заглох |
| 53 | Температура в кузове вне допуска |
| 54 | Неполное оттаивание |
| 55 | Проверьте воздушное реле оттаивания |
| 56 | Проверьте воздушный поток через испаритель |
| 59 | Нет записи данных в регистратор |
| 60 | Время записи неверно |
| 61 | Дверь открыта |
| 73 | Нет питания – проверьте кабель |
| 76 | Перегрев двигателя вентилятора конденсатора |
| 77 | Перегрузка двигателя вентилятора испарителя |
| 81 | Проверьте реле обогревателя топлива |
| 84 | Проверьте дополнительный индикатор отказа |
| 85 | Проверьте цепь катушки отключения головки компрессора |
| 93 | Проверьте зуммер |
| 95 | Проверьте контактор вентилятора конденсатора |
| 96 | Проверьте контактор генератора |
| 100 | Неисправность генератора |
| 109 | Проверьте контактор вентиляторов испарителя |
| 121 | Проверьте датчик наружной температуры |
| 122 | Проверьте датчик возвратного воздуха |
| 123 | Проверьте датчик подающего воздуха |
| 125 | Проверьте датчик температуры нагнетания |
| 126 | Проверьте датчик уровня топлива |
| 129 | Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя |
| 130 | Проверьте датчик оборотов двигателя |
| 132 | Проверьте датчик окончания оттаивания |
| 223 | Необходимо обслуживание двигателя |
| 224 | Необходимо обслуживание сети |
| 225 | Необходимо общее обслуживание |
| 232 | Неверно заданное значение температуры |
| 233 | Неверен номер модели |
| 237 | Неверен функциональный параметр |
| 238 | Неверная конфигурация |
| 245 | Ошибка записи в микропроцессор |
| 246 | Неверная контрольная сумма в микропроцессоре |
| 248 | Неисправность микропроцессора |
| 249 | Неисправность микропроцессора |
| 2000 | Обновите программное обеспечение |
| 3000 | Перегрузка стояночного электродвигателя |
| 3002 | Проскальзывание муфты |
| 5002 | Неисправно реле топливного насоса |
| 5003 | Неисравно дизель - электрическое реле |
| 5007 | Предохранитель шагового модуля |
| 5008 | Предохранитель выходного модуля |
| 5012 | Проверьте питание модуля двигателя |
| 5014 | Проверьте цепь стартера |
| 5015 | Проверьте 3-х ходовой клапан |
| 5017 | Проверьте цепь свечей накала |
| 5018 | Неисправность реле питания |
| 5024 | Проверьте стояночный электродвитатель |
| 5025 | Проверьте 3-х фазное питание и стояночный пускатель |
| 5026 | Отсутствует стояночное питание или Неверная фазировка в розетке |
| 6001 | Проверьте лампочку дополнительного индикатора отказа |
| 6002 | Режим защиты компрессора (не является неисправностью) |
| 20100 | Нет связи микропроцессора и дисплея по CAN |
| 21100 | Нет связи модулей и микропроцессора по CAN |
| 22100 | Нет внутренней связи микропроцессора по CAN |
| 22101 | Низкое напряжение на датчиках |
| 22102 | Высокое напряжение на датчиках |
| 22103 | Неверная конфигурация |
| 23100 | Нет внутренней связи микропроцессора по CAN |
| 23101 | Проверьте конфигурацию |
| 25101 | Высокий ток в шаговом модуле |
| 25102 | Входное напряжение шагового модуля |
| 26100 | Нет связи микропроцессора и модуля дизельного двигателя |
| 26101 | Перегрев дизельного двигателя |
| 26102 | Низкая температура охлаждающей жидкости двигателя |
| 26103 | Высокая температура охлаждающей жидкости двигателя |
| 26104 | Высокое напряжение аккумуляторной батареи |
| 26105 | Высокие обороты дизельного двигателя |
| 26106 | Низкое напряжение на датчиках дизельного двигателя |
| 26107 | Разомкнут датчик давления масла |
| 26109 | Ошибка соленоида рейки |
| 26110 | Ошибка по датчику оборотов двигателя |
| 27200 | Нет связи между главным микропроцессором и опционным COM модулем |
| FAULT CAN | Неисправна CAN шина |
Коды неисправностей Carrier VECTOR 1550
| Код ошибки | Описание |
| A1 | Низкий уровень дизтоплива |
| A11 | Низкое давл моторн масла |
| A12 | Высокая темп охл жидкости |
| A13 | Высокое давлен нагнетания |
| А14 | Электрическая схема |
| A15 | Излишн напряжение батареи |
| A16 | Недост напряжение батареи |
| A17 | Высокая температура нагнет |
| A18 | Низкое давление хладагента |
| A19 | Останов-низк уров топлива |
| A20 | Лимит сигналов компрессора |
| A21 | Сброс сигнала специалистом |
| A22 | Слабый перегрев всасыв |
| A23 | Перегрузка сети |
| А24 | Степень сжатия |
| A27 | Высокое давление всасыв |
| A28 | Проверьте холод контур |
| A30 | Отказ работать мин время |
| A31 | Отказ авто запуска |
| A34 | Отказ остановки двигателя |
| A35 | Проверьте цепь стартера |
| A36 | Проверьте темп охл жидк |
| A37 | Проверьте малые обороты двиг |
| A38 | Проверьте больш обороты двиг |
| A39 | Проверьте обороты двигателя |
| A40 | Проверьте свечи накала |
| A41 | Двигатель заглох |
| A51 | Нет тока зарядного устройства |
| A53 | Темп в кузове вне допуска |
| A54 | Неполное оттаивание |
| A55 | Проверьте воздуш реле оттаив |
| A57 | Проверьте доп выкл 1 |
| A58 | Проверьте доп выкл 2 |
| A59 | Нет записи данных |
| A60 | Время записи неверно |
| A61 | Дверь открыта |
| A66 | Проверьте датчики температуры испарителя |
| A71 | Неиспр предохр f2 или f3 |
| A73 | Нет питания - проверьте кабель |
| A75 | Перегрузка двиг компресс |
| A76 | Перегрев двиг конденс |
| A77 | Перегрев двиг испар |
| A89 | Проверьте доп инд автомат |
| A91 | Проверьте катушку htcon1 |
| A92 | Проверьте катушку htcon2 |
| A93 | Проверьте зуммер |
| A94 | Проверьте конт компресс |
| A95 | Проверьте конт вент конд |
| A96 | Проверьте конт генератора |
| A98 | Проверьте термостат выс темп |
| A99 | Проверьте контактор сети |
| A100 | Перегрузка / утечка тока |
| A109 | Проверьте катушку evcon |
| A112 | Проверьте катушку usv |
| A113 | Проверьте катушку esv |
| A114 | Проверьте катушку liv |
| A121 | Проверьте датчик наруж темп |
| A122 | Проверьте датчик возвр возд |
| A123 | Проверьте датчик подачи возд |
| A124 | Проверьте терм заверш оттаив |
| A125 | Проверьте датчик темп нагн |
| A126 | Проверьте цепь датчика топл |
| A127 | Проверьте датчик темп всас |
| A128 | Измерение тока |
| A129 | Проверьте датчик темп охл жидк |
| A130 | Проверьте датчик оборотов двиг |
| A131 | Проверьте датчик темп испар |
| A133 | Проверьте доп датчик темп 1 |
| A134 | Проверьте доп датчик темп 2 |
| A135 | Проверьте доп датчик темп 3 |
| P141 | Остановка самодиагн пользов |
| P145 | Проверьте цепь солен скор |
| P151 | Проверьте цепь свечей |
| P152 | Проверьте цепь топлив солен |
| P153 | Проверьте датчик возвр возд |
| P154 | Проверьте датчик подачи воз |
| P155 | Проверьте датчик темп охл жидк |
| P156 | Проверьте цепь байпасного клапана |
| P157 | Проверьте ток батареи |
| P158 | Проверьте датчик наруж темп |
| P159 | Проверьте терм заверш оттаив |
| P160 | Проверьте датчик темп нагн |
| P161 | Проверьте датчик темп всас |
| P169 | Проверьте цепь клапана экономайзера |
| P170 | Проверьте цепь клапана впрыска |
| P172 | Проверьте байпасный клапан usv |
| P173 | Проверьте клапан экономайзера esv |
| P174 | Проверьте малые обороты двиг |
| P175 | Проверьте большие обороты двиг |
| P177 | Проверьте перегрев трв |
| P179 | Проверьте клапан впрыска liv |
| P180 | Проверьте клапан рег давл всас |
| P186 | Проверьте темп выход испар |
| P187 | Проверьте цепь нагреват 1 |
| P188 | Проверьте цепь нагреват 2 |
| P189 | Проверьте двиг вент испар |
| P190 | Проверьте двиг вент конд |
| P206 | Проверьте цепь вент конд |
| P207 | Проверьте цепь конт компр |
| P208 | Проверьте цепь конт генерат |
| P209 | Проверьте цепь конт сети |
| A223 | Необх обслуж двигателя |
| A224 | Необх обслуж сети |
| A225 | Необх общее обслуж |
| A226 | Необх по # 1 |
| A227 | Необх по # 2 |
| A228 | Необх по # 3 |
| A229 | Необх по # 4 |
| A230 | Необх по # 5 |
| A232 | Неверно заданное значение |
| A233 | Неверен № модели |
| A237 | Неверен рабочий параметр |
| A238 | Неверная конфигурация |
| A242 | Ошибка калибр давл нагн |
| A243 | Ошибка калибр всас/исп |
| A245 | Невозможно сохранить настройки |
| A246 | Ошибка записи сппзу |
| A248 | Ошибка eprom |
| A249 | Ошибка микропроцессора |
| CHECK MICROPROCESSOR | Неисправен дисплей / Микропроцессор |
Коды неисправностей Carrier VECTOR 1950
| Код ошибки | Описание |
| A1 | Низкий уровень дизтоплива |
| A2 | Низкий уровень моторн масла |
| A3 | Низкий уровень охл жидкости |
| A4 | Низкий уровень хладагента |
| A11 | Низкое давл моторн масла |
| A12 | Высокая темп охл жидкости |
| A13 | Высокое давлен нагнетания |
| А14 | Электрическая схема |
| A15 | Излишн напряжение батареи |
| A16 | Недост напряжение батареи |
| A17 | Высокая температура нагнет |
| A18 | Низкое давление хладагента |
| A19 | Останов-низк уров топлива |
| A20 | Лимит сигналов компрессора |
| A21 | Сброс сигнала специалистом |
| A22 | Слабый перегрев всасыв |
| A23 | Перегрузка сети |
| A27 | Высокое давление всасыв |
| A30 | Отказ работать мин время |
| A31 | Отказ авто запуска |
| A34 | Отказ остановки двигателя |
| A35 | Проверьте цепь стартера |
| A36 | Проверьте темп охл жидк |
| A37 | Проверьте малые обороты двиг |
| A38 | Проверьте больш обороты двиг |
| A39 | Проверьте обороты двигателя |
| A40 | Проверьте свечи накала |
| A41 | Двигатель заглох |
| А51 | Нет тока зарядного устройства |
| A53 | Темп в кузове вне допуска |
| A54 | Неполное оттаивание |
| A55 | Проверьте воздуш реле оттаив |
| A57 | Проверьте доп выкл 1 |
| A58 | Проверьте доп выкл 2 |
| A59 | Нет записи данных |
| A60 | Время записи неверно |
| A61 | Дверь открыта |
| A62 | К2 температура вне допуска |
| A63 | К3 температура вне допуска |
| A66 | Проверьте датчики температуры испарителя |
| A71 | Неиспр предохр f2 или f3 |
| A73 | Нет питания - проверьте кабель |
| A75 | Перегрев двиг компресс |
| A76 | Перегрев двиг конденс |
| A77 | Перегрев двиг испар |
| A81 | Проверьте цепь fhr |
| A83 | Провер доп инд оттаив |
| A84 | Провер доп инд отказа |
| A85 | Проверьте цепь ul1 |
| A86 | Проверьте цепь ul2 |
| A89 | Проверьте доп инд автомат |
| A91 | Проверьте катушку htcon1 |
| A92 | Проверьте катушку htcon2 |
| A93 | Проверьте зуммер |
| A94 | Проверьте конт компресс |
| A95 | Проверьте конт вент конд |
| A96 | Проверьте конт генератора |
| A98 | Проверьте термостат выс темп |
| A99 | Проверьте контактор сети |
| A100 | Перегрузка / утечка тока |
| A101 | К2 перегрев двиг испар |
| A102 | К3 перегрев двиг испар |
| A103 | К2 проверьте катушку 2htcon1 |
| A104 | К2 проверьте катушку 2htcon2 |
| A105 | К3 проверьте катушку 3htcon1 |
| A109 | Проверьте катушку 1evcon |
| A110 | Проверьте катушку 2evcon |
| A111 | Проверьте катушку 3evcon |
| A121 | Проверьте датчик наруж темп |
| A122 | Проверьте датчик возвр возд |
| A123 | Проверьте датчик подачи возд |
| A124 | Проверьте терм заверш оттаив |
| A125 | Проверьте датчик темп нагн |
| A126 | Проверьте цепь датчика топл |
| A127 | Проверьте датчик темп всас |
| A128 | Измерение тока |
| A129 | Проверьте датчик темп охл жидк |
| A130 | Проверьте датчик оборотов двиг |
| A131 | Проверьте датчик темп испар |
| A133 | Проверьте доп датчик темп 1 |
| A134 | Проверьте доп датчик темп 2 |
| A136 | К2 проверьте датчик подачи воз |
| A137 | К2 проверьте датчик возвр воз |
| A138 | К3 проверьте датчик возвр воз |
| A139 | К2 проверьте датчик оттаив |
| A140 | К3 проверьте датчик оттаив |
| P141 | Остановка самодиагн пользов |
| P144 | Проверьте передн рег мощн ul1 |
| P145 | Проверьте цепь солен скор |
| P146 | К2 проверьте цепь нагреват 1 |
| P147 | К2 проверьте цепь нагреват 2 |
| P151 | Проверьте цепь свечей |
| P152 | Проверьте цепь топлив солен |
| P153 | Проверьте датчик возвр возд |
| P154 | Проверьте датчик подачи воз |
| P155 | Проверьте датчик темп охл жидк |
| P156 | Проверьте напряж батареи |
| P157 | Проверьте ток батареи |
| P158 | Проверьте датчик наруж темп |
| P159 | Проверьте терм заверш оттаив 1 |
| P160 | Проверьте датчик темп нагн |
| P161 | Проверьте датчик темп всас |
| P163 | К3 проверьте цепь нагреват 1 |
| P164 | Провер задн регул мощн ul2 |
| P166 | К2 пров датчик подачи воз |
| P167 | К3 проверьте цепь нагреват 2 |
| P168 | К2 проверьте вентиль жидк |
| P171 | Проверьте дав исп и нагн |
| P174 | Проверьте малые обороты двиг |
| P175 | Проверьте большие обороты двиг |
| P176 | К3 проверьте вентиль жидк |
| P177 | Проверьте перегрев трв |
| P178 | Проверьте передн регул мощн |
| P180 | Проверьте клапан рег давл всас |
| P184 | К2 проверьте двиг вент испар |
| P185 | К3 проверьте двиг вент испар |
| P186 | Проверьте темп выход испар |
| P187 | Проверьте цепь нагреват 1 |
| P188 | Проверьте цепь нагреват 2 |
| P189 | Проверьте двиг вент испар |
| P190 | Проверьте двиг вент конд |
| P191 | Проверьте задн регул мощн |
| P199 | К2 проверьте датчик возвр воз |
| P206 | Проверьте цепь вент конд |
| P207 | Проверьте цепь конт компр |
| P208 | Проверьте цепь конт генерат |
| P209 | Проверьте цепь конт сети |
| P210 | К3 проверьте датчик возвр возд |
| P211 | К2 проверьте датчик оттаив |
| P212 | К3 проверьте датчик оттаив |
| A223 | Необх обслуж двигателя |
| A224 | Необх обслуж сети |
| A225 | Необх общее обслуж |
| A226 | Необх по # 1 |
| A227 | Необх по # 2 |
| A228 | Необх по # 3 |
| A229 | Необх по # 4 |
| A230 | Необх по # 5 |
| A232 | Неверно заданное значение |
| A233 | Неверен № модели |
| A234 | Неверен серийный № |
| A235 | Неверен серийный № микро |
| A236 | Неверен рег № полуприцепа |
| A237 | Неверен рабочий параметр |
| A238 | Неверная конфигурация |
| A242 | Ошибка калибр давл нагн |
| A243 | Ошибка калибр всас/исп |
| A246 | Ошибка записи сппзу |
| A249 | Ошибка микропроцессора |
| CHECK MICROPROCESSOR | Неисправность микропроцессора/панели управления |
Наши контакты
➤ Санкт-Петербург, Шушары, Московское шоссе, 233 к2, бокс № 1 и 2
Ремонт и обслуживание рефрижераторов, кондиционеров и отопителей
2019-2025, Санкт-Петербург

