Под заказ
Точную цену уточняйте у менеджера, зависит от курса доллара.
| Мощность охлаждения | 0℃/+38℃ | 12870 Вт | 43912 БТЕ | ||
| -18℃/+38℃ | 7850 Вт | 26784 БТЕ | |||
| Диапазон температур | -18℃~+30℃ | ||||
| Напряжение | DC12В/24В | ||||
| Размораживание | Размораживание горячим газом | ||||
| Обогрев | Отопление горячим газом | ||||
| Объем воздушного потока | 4800 м³/ч | ||||
| Хладагент/объем | R404a/4,5 кг | ||||
| Компрессор | TM32, 320 куб.см/об | ||||
| Конденсатор | Катушки | Параллельный поток | |||
| Кол-во вентиляторов | 4 шт. | 4шт. | |||
| Размер | 2000*390*340 мм | 2000*390*340мм | |||
| Вес | 65 кг | 65 кг | |||
| Испаритель | Катушки | Медная трубка и ребро | |||
| Кол-во вентиляторов | 4 шт. | ||||
| Размер | 1500*650*350 мм | 1500*650*350мм | |||
| Вес | 56 кг | 56 кг | |||
| Рекомендуемый размер фургона | 60-70 м³ | 60-70м³ | |||

