Под заказ
Точную цену уточняйте у менеджера, зависит от курса доллара.
| Мощность охлаждения (+38℃/100℉) | 0 ℃/ 38 ℃ | 11870 Вт | 40500 БТЕ | ||
| -18 ℃/ 38 ℃ | 6750 Вт | 23031 БТЕ | |||
| Диапазон температур | -18℃~+30℃ | ||||
| Напряжение | DC12В/24В | ||||
| Размораживание | Размораживание горячим газом | ||||
| Отопление | Горячее газовое отопление | ||||
| Объем воздушного потока | 4800 м³/ч | ||||
| Хладагент/объем | R404a/5,2 кг | ||||
| Компрессор | Марка | Guangyu | |||
| Модель | GY10P32C | ||||
| Смещение | 320 куб.см/об | ||||
| Конденсатор | Катушки | Медная трубка и ребро | |||
| Кол-во вентиляторов | 3 шт. | ||||
| Размер | 1880*390*340 мм | ||||
| Вес | 69,5 кг | ||||
| Испаритель | Катушки | Медная трубка и ребро | |||
| Кол-во вентиляторов | 4 шт. | ||||
| Размер | 1500*650*350 мм | ||||
| Вес | 52 кг | ||||
| Рекомендуемый размер фургона | 50-60 м³ | ||||

