Под заказ
Точную цену уточняйте у менеджера, зависит от курса доллара.
| Мощность охлаждения | 0 ℃/ 38 ℃ | 2410 Вт | 8223 БТЕ | ||
| -18 ℃/ 38 ℃ | 1290 Вт | 4401 БТЕ | |||
| Диапазон температур | -18 ℃ ~ +30 ℃ | ||||
| Напряжение | DC48V | ||||
| Сила тока | 15-25А | ||||
| Размораживание | Размораживание горячим газом | ||||
| Объем воздушного потока | 1750м³/ч | ||||
| Хладагент/объем | R404a/1,2-1,4 кг | ||||
| Компрессор | Марка | HIGHLY | |||
| Модель | DSD145 | ||||
| Дис. | 14,5 мл/об | ||||
| Конденсатор | Катушки | Параллельный поток и микро канал | |||
| Кол-во вентиляторов | 2 шт. | ||||
| Размер | 1150*860*250 мм | ||||
| Вес | 80.5 кг | ||||
| Испаритель | Катушки | Медная трубка и ребро | |||
| Кол-во вентиляторов | 2 шт. | ||||
| Размер | 1010*570*150 мм | ||||
| Вес | 15 кг | ||||
| Аккумуляторная батарея | Тип | Тройная литиевая батарея | |||
| Модель | 48V100AH | ||||
| Зарядное напряжение | AC110V/AC220 V, AC20A | ||||
| Рекомендуемый размер фургона | 8-15 м³ | ||||
